Clasificación del club "MATARÓ RACE"
Página 1 de 1, mostrando 13 corredores de un total de 13 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1037 | 95 | JUAN ANTONIO SOLIS GARCIA | 00:29:48 | 00:29:00 | 00:11:06 | Senior M | NO | |
521 | 94 | JORGE ORTIGOSA VICO | 00:23:01 | 00:22:32 | 00:09:10 | Veterano A | NO | |
477 | 904 | JORGE FERNANDEZ MARTIN | 00:22:36 | 00:21:49 | 00:09:50 | Veterano A | NO | |
464 | 96 | JOSE PEINADO EXTREMERA | 00:22:30 | 00:21:42 | 00:09:49 | Senior M | NO | |
450 | 38 | GABRIEL GONZÁLEZ GREGORIO | 00:22:22 | 00:22:10 | 00:08:44 | Veterano A | NO | |
383 | 89 | SERGIO BARROSO DE PACO | 00:21:52 | 00:21:49 | 00:07:49 | Senior M | NO | |
362 | 87 | ANTONIO VALLEJO DOMINGO | 00:21:40 | 00:21:38 | 00:07:46 | Senior M | NO | |
253 | 90 | ENRIQUE ASENSIO LERMA | 00:20:27 | 00:20:23 | 00:07:45 | Senior M | NO | |
229 | 93 | FRANK CASTRO MUÑOZ | 00:20:16 | 00:20:13 | 00:07:24 | Senior M | NO | |
213 | 39 | CARLOS MARZO CREMADES | 00:20:06 | 00:20:04 | 00:07:15 | Veterano A | NO | |
181 | 92 | JOSE ANTONIO PADILLA MATAS | 00:19:50 | 00:19:47 | 00:07:15 | Veterano A | NO | |
113 | 97 | ANTONIO MARTINEZ GARCIA | 00:18:51 | 00:18:47 | 00:07:01 | Veterano A | NO | |
103 | 91 | ISRAEL GALINDO FUENTES | 00:18:40 | 00:18:38 | 00:06:57 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>